Laufgemeinschaft der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung e.V.

In regelmäßigen Abständen werden wir hier Bilder und Texte vom BUF bloggen.

 

 

12:00 Uhr Endstand 24h-Lauf-Staffel

24h Staffel      
Platz Staffel m/w/mixed km
mixed
1. Adler-Langlauf Bottrop mixed 249.096
2. LG Ultralauf mixed 220.511

 

12:00 Uhr Endstand 24h-Lauf

24 h Lauf Frauen  
Platz Name AK AK Pl. km Verein
1. Stefanie Makiola W30 1 169.846 Ultrafriesen e.V.
2. Elke Link-Holtermann W45 1 158.493 TUS Breckerfeld
3. Manuela Schmitz W40 1 151.654 TV Brechten
4. Monika Sandelmann W60 1 134.028 Ultrafriesen e.V.
5. Birgit Jahn W40 2 115.148 TC Kray 1892 e. V.
6. Simone Quinkenstein W45 2 101.258 Waltroper LC 06
7. Brigitte Leismann W65 1 75.457 TV Witzhelden
8. Michaela Skrzipale W50 1 71.066 -
9. Natalie Hinz W45 3 57.228 Cologne Chippendales
10. Marina Kollassa WJ U23 1 52.474 Lop Buri Gym/Hartmetall Bottrop
11. Sylvia Faller W50 2 37.1 LG Ultralauf
12. Hannelore Hoffmann-Schlicht W55 1 34.584 Run4Fun
24 h Lauf Männer  
Platz Name AK AK Pl. km Verein
1. Chris Dhooge M45 1 194.981 A.V. Lokeren
2. Ralf Lohrke M50 1 188.134 Ultra-Trödeltruppe
3. Adrian Witkowski M55 1 175.865 Adler Langlauf Bottrop
4. Holger Sigl M45 2 172.361 Ultrafriesen e.V
5. Marc Bemong M65 1 163.3  
6. Udo Kamp M55 2 151.608 TUS 82 Opladen
7. Michael Heinkelein M35 1 147.878 Bsg Springorum
8. Hans Splesnialy M45 3 145.676  
9. Thomas Porstner M50 2 135.848 LG Ultralauf
10. Henk Harenberg M50 3 135.527  
11. Oliver Rupprecht M50 4 132.939 RAINtastic
12. Martin Jochheim M60 1 132.909 LG Brachvogel
13. Stefan Niederhofer M40 1 131.976 TUS Breckerfeld
14. Guido Teigelkamp M45 4 131.975 Adler-Langlauf-Bottrop
15. André Janacek M35 2 125.259 PT-Oldenburg
16. Manfred Leismann M70 1 116.971 TV Witzhelden
17. Volker Cornelißen M50 5 116.971 Hardtseemafia Triathlon
18. Carsten Görres M40 2 116.354 Cologne Chippendales
19. Wolfgang Schwerk M60 2 111.322 SRI Chinmoy Marathon Team
20. Uwe Bastian Kurth M40 3 110.064 Team Webster
21. Arjan van den Berg M50 6 107.548 Marathon plus
22. Andre Grzesik M35 3 105.111 Fuck Cancer Runners
23. Peter Kogelheide M55 3 105.032  
24. Dieter Sandelmann M60 3 105.032 Ultrafriesen e.V.
25. Benedikt Strätling M45 5 102.516 OTV Endurance Team
26. Klaus Kleinmann M55 4 102.516 SPEEDkröten
27. Dietmar Mintgen M60 4 101.258 100 MC / TEA
28. Andreas Amberger M50 7 100 Lauf Team Unna / Ultra Marathon Trödeltruppe
29. Ralf Gehrke M55 5 100  
30. Stefan Ledwig M35 4 100 POWER OF BACON
31. Dieter Brendemühl M75 1 100 PTSV Aachen
32. Andreas Grundmann M40 4 92.452 SwissLife Sportclub München e.V.
33. Uwe Stollfuss M50 8 87.42 LT Gruiten-Neandertal
34. Michael Larsen M55 6 86.328 Rødekro Tri & Motion
35. Dietmar Klemm M45 6 84.904 Laufen rund um Münster
36. Michael Schlicht M55 7 81.13 TV Witzhelden
37. Michael Braun M50 9 78.614 TorTourde Ruhr,die positiv Bekloppten
38. Jörg Klasing M50 10 76.098 TSG Sulzbach
39. Jan Viebahn M35 5 74.84 TG Herford
40. Volker Dickmann M50 11 72.324 100 Marathon Club
41. Dennis John M35 6 68.55 Tc Kray 1892 e.V.
42. Norbert Sommer M50 12 61.002 TuS Altenberge 09
43. Georg Smeets M45 7 59.744 LC Duisburg
44. Daniel Pugge M30 1 54.712 POWER OF BACON
45. Bob Bock M60 5 48.422 Hardloopgroep Westerpark
46. Volker Spanier M55 8 45.906 DUV
47. Marco Gonska M 1 44.648  
48. Carsten Plitt M50 13 43.39 1.FC Köln
49. Andreas Spieckermann M45 8 23.262 Feuerwehr SV Düsseldorf
50. Kurt Bierbaum M55 9 16.972  

 

 

 

 

11:00 Uhr 24h-Lauf-Staffel (Stand nach 23h)

24h Staffel        
Platz Name StartNr km Verein
1. Adler Langlauf Bottrop 902 238,38 Adler-Langlauf Bottrop
2. LG Ultralauf 901 210,71 LG Ultralauf

 

 

11:00 Uhr 24h-Lauf (Stand nach 23h)

24 h Lauf Frauen
Platz Name StartNr AK AK Pl. km Verein
1. Stefanie Makiola 2411 W30 130 162,9 Ultrafriesen e.V.
2. Elke Link-Holtermann 1318 W45 121 152,84 TUS Breckerfeld
3. Manuela Schmitz 2408 W40 115 144,03 TV Brechten
4. Monika Sandelmann 2404 W60 102 127,68 Ultrafriesen e.V.
5. Birgit Jahn 2403 W40 92 115,1 TC Kray 1892 e. V.
6. Simone Quinkenstein 2401 W45 81 101,26 Waltroper LC 06
7. Michaela Skrzipale 2407 W50 57 71,07 -
8. Brigitte Leismann 2406 W65 56 69,81 TV Witzhelden
9. Natalie Hinz 2409 W45 42 52,2 Cologne Chippendales
10. Marina Kollassa 2410 WJ U23 37 45,91 Lop Buri Gym/Hartmetall Bottrop
11. Sylvia Faller 2412 W50 30 37,1 LG Ultralauf
12. Hannelore Hoffmann-Schlicht 2405 W55 28 34,59 Run4Fun
24 h Lauf Männer
Platz Name StartNr AK AK Pl. km Verein
1. Chris Dhooge 2521 M45 148 185,55 A.V. Lokeren
2. Ralf Lohrke 2537 M50 145 181,77 Ultra-Trödeltruppe
3. Adrian Witkowski 2513 M55 135 169,19 Adler Langlauf Bottrop
4. Holger Sigl 2517 M45 132 165,42 Ultrafriesen e.V
5. Marc Bemong 2548 M65 125 156,61  
6. Udo Kamp 2501 M55 118 147,81 TUS 82 Opladen
7. Michael Heinkelein 2528 M35 112 140,26 Bsg Springorum
8. Hans Splesnialy 2505 M45 112 140,26  
9. Thomas Porstner 2502 M50 105 131,45 LG Ultralauf
10. Martin Jochheim 2547 M60 104 130,2 LG Brachvogel
11. Henk Harenberg 2529 M50 104 130,2  
12. Guido Teigelkamp 2508 M45 102 127,68 Adler-Langlauf-Bottrop
13. Oliver Rupprecht 2545 M50 100 125,16 RAINtastic
14. Stefan Niederhofer 1320 M40 98 123,91 TUS Breckerfeld
15. André Janacek 2538 M35 97 121,39 PT-Oldenburg
16. Wolfgang Schwerk 2510 M60 89 111,33 SRI Chinmoy Marathon Team
17. Carsten Görres 2530 M40 89 111,33 Cologne Chippendales
18. Manfred Leismann 2524 M70 89 111,33 TV Witzhelden
19. Volker Cornelißen 2503 M50 89 111,33 Hardtseemafia Triathlon
20. Arjan van den Berg 2536 M50 86 107,55 Marathon plus
21. Peter Kogelheide 1210 M55 83 105,04  
22. Dieter Sandelmann 2519 M60 84 105,04 Ultrafriesen e.V.
23. Uwe Bastian Kurth 2532 M40 83 105,04 Team Webster
24. Benedikt Strätling 2518 M45 82 102,52 OTV Endurance Team
25. Klaus Kleinmann 2541 M55 82 102,52 SPEEDkröten
26. Dietmar Mintgen 2512 M60 81 101,26 100 MC / TEA
27. Andreas Amberger 2523 M50 80 100 Lauf Team Unna / Ultra Marathon Trödeltruppe
28. Ralf Gehrke 2544 M55 80 100  
29. Stefan Ledwig 2543 M35 80 100 POWER OF BACON
30. Andre Grzesik 2516 M35 79 98,75 Fuck Cancer Runners
31. Dieter Brendemühl 2550 M75 77 96,23 PTSV Aachen
32. Uwe Stollfuss 2507 M50 70 87,42 LT Gruiten-Neandertal
33. Andreas Grundmann 2522 M40 69 87,42 SwissLife Sportclub München e.V.
34. Michael Larsen 2527 M55 69 86,17 Rødekro Tri & Motion
35. Dietmar Klemm 2526 M45 68 84,91 Laufen rund um Münster
36. Michael Schlicht 2520 M55 65 81,13 TV Witzhelden
37. Michael Braun 2539 M50 63 78,62 TorTourde Ruhr,die positiv Bekloppten
38. Jörg Klasing 2549 M50 61 76,1 TSG Sulzbach
39. Jan Viebahn 2540 M35 60 74,84 TG Herford
40. Volker Dickmann 2511 M50 58 72,33 100 Marathon Club
41. Dennis John 2535 M35 54 67,3 Tc Kray 1892 e.V.
42. Norbert Sommer 2514 M50 49 61,01 TuS Altenberge 09
43. Georg Smeets 1327 M45 47 59,75 LC Duisburg
44. Daniel Pugge 2546 M30 44 54,72 POWER OF BACON
45. Bob Bock 2533 M60 39 48,43 Hardloopgroep Westerpark
46. Volker Spanier 2531 M55 37 45,91 DUV
47. Marco Gonska 2542 M 36 44,65  
48. Carsten Plitt 2504 M50 35 43,39 1.FC Köln
49. Andreas Spieckermann 2534 M45 19 23,27 Feuerwehr SV Düsseldorf
50. Kurt Bierbaum 2506 M55 14 16,98  

 

 

 

10:00 Uhr 24h-Lauf-Staffel (Stand nach 22h)

 

24h Staffel        
Platz Name StartNr km Verein
1. Adler Langlauf Bottrop 902 227,06 Adler-Langlauf Bottrop
2. Lg Ultralauf 901 203,16 LG Ultrala

 

10:00 Uhr 24h-Lauf (Stand nach 22h)

 

24 h Lauf Frauen
Platz Name StartNr AK AK Pl. km Verein
1. Stefanie Makiola 2411 W30 1 156,61 Ultrafriesen e.V.
2. Elke Link-Holtermann 1318 W45 1 147,81 TUS Breckerfeld
3. Manuela Schmitz 2408 W40 1 137,74 TV Brechten
4. Monika Sandelmann 2404 W60 1 122,65 Ultrafriesen e.V.
5. Birgit Jahn 2403 W40 2 111,33 TC Kray 1892 e. V.
6. Simone Quinkenstein 2401 W45 2 101,26 Waltroper LC 06
7. Michaela Skrzipale 2407 W50 1 68,55 -
8. Brigitte Leismann 2406 W65 1 66,04 TV Witzhelden
9. Natalie Hinz 2409 W45 3 49,68 Cologne Chippendales
10. Marina Kollassa 2410 WJ U23 1 38,36 Lop Buri Gym/Hartmetall Bottrop
11. Sylvia Faller 2412 W50 2 37,1 LG Ultralauf
12. Hannelore Hoffmann-Schlicht 2405 W55 1 34,59 Run4Fun
24 h Lauf Männer
Platz Name StartNr AK AK Pl. km Verein
1. Chris Dhooge 2521 M45 1 176,74 A.V. Lokeren
2. Ralf Lohrke 2537 M50 1 175,48 Ultra-Trödeltruppe
3. Adrian Witkowski 2513 M55 1 161,65 Adler Langlauf Bottrop
4. Holger Sigl 2517 M45 2 156,61 Ultrafriesen e.V
5. Marc Bemong 2548 M65 1 151,58  
6. Udo Kamp 2501 M55 2 141,52 TUS 82 Opladen
7. Michael Heinkelein 2528 M35 1 137,74 Bsg Springorum
8. Hans Splesnialy 2505 M45 3 133,97  
9. Martin Jochheim 2547 M60 1 128,94 LG Brachvogel
10. Thomas Porstner 2502 M50 2 126,42 LG Ultralauf
11. Henk Harenberg 2529 M50 3 123,91  
12. Guido Teigelkamp 2508 M45 4 123,91 Adler-Langlauf-Bottrop
13. Oliver Rupprecht 2545 M50 4 118,87 RAINtastic
14. André Janacek 2538 M35 2 117,62 PT-Oldenburg
15. Stefan Niederhofer 1320 M40 1 115,1 TUS Breckerfeld
16. Wolfgang Schwerk 2510 M60 2 111,33 SRI Chinmoy Marathon Team
17. Carsten Görres 2530 M40 2 108,81 Cologne Chippendales
18. Arjan van den Berg 2536 M50 5 107,55 Marathon plus
19. Volker Cornelißen 2503 M50 6 107,55 Hardtseemafia Triathlon
20. Manfred Leismann 2524 M70 1 106,29 TV Witzhelden
21. Peter Kogelheide 1210 M55 3 105,04  
22. Dieter Sandelmann 2519 M60 3 105,04 Ultrafriesen e.V.
23. Benedikt Strätling 2518 M45 5 102,52 OTV Endurance Team
24. Dietmar Mintgen 2512 M60 4 101,26 100 MC / TEA
25. Andreas Amberger 2523 M50 7 100 Lauf Team Unna / Ultra Marathon Trödeltruppe
26. Ralf Gehrke 2544 M55 4 100  
27. Stefan Ledwig 2543 M35 3 100 POWER OF BACON
28. Klaus Kleinmann 2541 M55 5 98,75 SPEEDkröten
29. Uwe Bastian Kurth 2532 M40 3 96,23 Team Webster
30. Andre Grzesik 2516 M35 4 93,71 Fuck Cancer Runners
31. Dieter Brendemühl 2550 M75 1 89,94 PTSV Aachen
32. Uwe Stollfuss 2507 M50 8 87,42 LT Gruiten-Neandertal
33. Dietmar Klemm 2526 M45 6 84,91 Laufen rund um Münster
34. Michael Schlicht 2520 M55 6 81,13 TV Witzhelden
35. Andreas Grundmann 2522 M40 4 79,88 SwissLife Sportclub München e.V.
36. Michael Braun 2539 M50 9 78,62 TorTourde Ruhr,die positiv Bekloppten
37. Michael Larsen 2527 M55 7 77,36 Rødekro Tri & Motion
38. Jörg Klasing 2549 M50 10 76,1 TSG Sulzbach
39. Jan Viebahn 2540 M35 5 74,84 TG Herford
40. Volker Dickmann 2511 M50 11 72,33 100 Marathon Club
41. Dennis John 2535 M35 6 64,78 Tc Kray 1892 e.V.
42. Norbert Sommer 2514 M50 12 61,01 TuS Altenberge 09
43. Georg Smeets 1327 M45 7 59,75 LC Duisburg
44. Daniel Pugge 2546 M30 1 54,72 POWER OF BACON
45. Bob Bock 2533 M60 5 48,43 Hardloopgroep Westerpark
46. Volker Spanier 2531 M55 8 45,91 DUV
47. Marco Gonska 2542 M 1 44,65  
48. Carsten Plitt 2504 M50 13 43,39 1.FC Köln
49. Andreas Spieckermann 2534 M45 8 23,27 Feuerwehr SV Düsseldorf
50. Kurt Bierbaum 2506 M55 9 16,98  

 

 

 

9:00 Uhr 24h-Lauf-Staffel (Stand nach 21h)

24h Staffel        
Platz Name StartNr km Verein
1. Adler Langlauf Bottrop 902 215,74 Adler-Langlauf Bottrop
2. Lg Ultralauf 901 194,35 LG Ultralauf

 

 

9:00 Uhr 24h-Lauf (Stand nach 21h)

24 h Lauf Frauen
Platz Name StartNr AK AK Pl. km Verein
1. Stefanie Makiola 2411 W30 119 149,07 Ultrafriesen e.V.
2. Elke Link-Holtermann 1318 W45 111 140,26 TUS Breckerfeld
3. Manuela Schmitz 2408 W40 104 130,2 TV Brechten
4. Monika Sandelmann 2404 W60 93 116,36 Ultrafriesen e.V.
5. Birgit Jahn 2403 W40 88 110,07 TC Kray 1892 e. V.
6. Simone Quinkenstein 2401 W45 79 98,75 Waltroper LC 06
7. Michaela Skrzipale 2407 W50 51 63,52 -
8. Brigitte Leismann 2406 W65 51 63,52 TV Witzhelden
9. Natalie Hinz 2409 W45 38 47,17 Cologne Chippendales
10. Marina Kollassa 2410 WJ U23 31 38,36 Lop Buri Gym/Hartmetall Bottrop
11. Sylvia Faller 2412 W50 30 37,1 LG Ultralauf
12. Hannelore Hoffmann-Schlicht 2405 W55 26 32,07 Run4Fun
24 h Lauf Männer
Platz Name StartNr AK AK Pl. km Verein
1. Chris Dhooge 2521 M45 133 166,68 A.V. Lokeren
2. Ralf Lohrke 2537 M50 133 166,68 Ultra-Trödeltruppe
3. Adrian Witkowski 2513 M55 123 154,1 Adler Langlauf Bottrop
4. Holger Sigl 2517 M45 118 147,81 Ultrafriesen e.V
5. Marc Bemong 2548 M65 116 145,29  
6. Udo Kamp 2501 M55 109 136,49 TUS 82 Opladen
7. Michael Heinkelein 2528 M35 105 131,45 Bsg Springorum
8. Hans Splesnialy 2505 M45 103 128,94  
9. Martin Jochheim 2547 M60 100 125,16 LG Brachvogel
10. Thomas Porstner 2502 M50 97 121,39 LG Ultralauf
11. Henk Harenberg 2529 M50 96 120,13  
12. Guido Teigelkamp 2508 M45 94 117,62 Adler-Langlauf-Bottrop
13. André Janacek 2538 M35 90 112,58 PT-Oldenburg
14. Oliver Rupprecht 2545 M50 90 112,58 RAINtastic
15. Wolfgang Schwerk 2510 M60 89 111,33 SRI Chinmoy Marathon Team
16. Arjan van den Berg 2536 M50 86 107,55 Marathon plus
17. Stefan Niederhofer 1320 M40 85 107,55 TUS Breckerfeld
18. Peter Kogelheide 1210 M55 83 105,04  
19. Dieter Sandelmann 2519 M60 84 105,04 Ultrafriesen e.V.
20. Carsten Görres 2530 M40 83 103,78 Cologne Chippendales
21. Benedikt Strätling 2518 M45 82 102,52 OTV Endurance Team
22. Volker Cornelißen 2503 M50 82 102,52 Hardtseemafia Triathlon
23. Dietmar Mintgen 2512 M60 81 101,26 100 MC / TEA
24. Manfred Leismann 2524 M70 81 101,26 TV Witzhelden
25. Andreas Amberger 2523 M50 80 100 Lauf Team Unna / Ultra Marathon Trödeltruppe
26. Ralf Gehrke 2544 M55 80 100  
27. Stefan Ledwig 2543 M35 80 100 POWER OF BACON
28. Klaus Kleinmann 2541 M55 75 93,71 SPEEDkröten
29. Andre Grzesik 2516 M35 71 88,68 Fuck Cancer Runners
30. Uwe Stollfuss 2507 M50 70 87,42 LT Gruiten-Neandertal
31. Uwe Bastian Kurth 2532 M40 69 87,42 Team Webster
32. Dieter Brendemühl 2550 M75 69 86,17 PTSV Aachen
33. Dietmar Klemm 2526 M45 65 81,13 Laufen rund um Münster
34. Michael Braun 2539 M50 63 78,62 TorTourde Ruhr,die positiv Bekloppten
35. Michael Schlicht 2520 M55 63 78,62 TV Witzhelden
36. Jörg Klasing 2549 M50 61 76,1 TSG Sulzbach
37. Jan Viebahn 2540 M35 60 74,84 TG Herford
38. Andreas Grundmann 2522 M40 59 74,84 SwissLife Sportclub München e.V.
39. Volker Dickmann 2511 M50 58 72,33 100 Marathon Club
40. Michael Larsen 2527 M55 54 67,3 Rødekro Tri & Motion
41. Dennis John 2535 M35 52 64,78 Tc Kray 1892 e.V.
42. Norbert Sommer 2514 M50 49 61,01 TuS Altenberge 09
43. Georg Smeets 1327 M45 47 59,75 LC Duisburg
44. Daniel Pugge 2546 M30 44 54,72 POWER OF BACON
45. Bob Bock 2533 M60 39 48,43 Hardloopgroep Westerpark
46. Volker Spanier 2531 M55 37 45,91 DUV
47. Marco Gonska 2542 M 36 44,65  
48. Carsten Plitt 2504 M50 35 43,39 1.FC Köln
49. Andreas Spieckermann 2534 M45 19 23,27 Feuerwehr SV Düsseldorf
50. Kurt Bierbaum 2506 M55 14 16,98  

 

 

8:00 Uhr 24h-Lauf-Staffel (Stand nach 20h)

24h Staffel        
Platz Name StartNr km Verein
1. Adler Langlauf Bottrop 902 205,68 Adler-Langlauf Bottrop
2. LG Ultralauf 901 186,81 LG Ultralauf

 

8:00 Uhr 24h-Lauf (Stand nach 20h)

24 h Lauf Frauen
Platz Name StartNr AK AK Pl. km Verein
1. Stefanie Makiola 2411 W30 1 142,78 Ultrafriesen e.V.
2. Elke Link-Holtermann 1318 W45 1 133,97 TUS Breckerfeld
3. Manuela Schmitz 2408 W40 1 123,91 TV Brechten
4. Monika Sandelmann 2404 W60 1 110,07 Ultrafriesen e.V.
5. Birgit Jahn 2403 W40 2 105,04 TC Kray 1892 e. V.
6. Simone Quinkenstein 2401 W45 2 94,97 Waltroper LC 06
7. Brigitte Leismann 2406 W65 1 61,01 TV Witzhelden
8. Michaela Skrzipale 2407 W50 1 59,75 -
9. Natalie Hinz 2409 W45 3 45,91 Cologne Chippendales
10. Marina Kollassa 2410 WJ U23 1 38,36 Lop Buri Gym/Hartmetall Bottrop
11. Sylvia Faller 2412 W50 2 37,1 LG Ultralauf
12. Hannelore Hoffmann-Schlicht 2405 W55 1 28,3 Run4Fun
24 h Lauf Männer
Platz Name StartNr AK AK Pl. km Verein
1. Chris Dhooge 2521 M45 1 157,87 A.V. Lokeren
2. Ralf Lohrke 2537 M50 1 157,87 Ultra-Trödeltruppe
3. Adrian Witkowski 2513 M55 1 147,81 Adler Langlauf Bottrop
4. Marc Bemong 2548 M65 1 139  
5. Holger Sigl 2517 M45 2 139 Ultrafriesen e.V
6. Michael Heinkelein 2528 M35 1 131,45 Bsg Springorum
7. Udo Kamp 2501 M55 2 128,94 TUS 82 Opladen
8. Hans Splesnialy 2505 M45 3 123,91  
9. Martin Jochheim 2547 M60 1 121,39 LG Brachvogel
10. Thomas Porstner 2502 M50 2 117,62 LG Ultralauf
11. Henk Harenberg 2529 M50 3 116,36  
12. Guido Teigelkamp 2508 M45 4 113,84 Adler-Langlauf-Bottrop
13. Wolfgang Schwerk 2510 M60 2 111,33 SRI Chinmoy Marathon Team
14. André Janacek 2538 M35 2 110,07 PT-Oldenburg
15. Oliver Rupprecht 2545 M50 4 108,81 RAINtastic
16. Arjan van den Berg 2536 M50 5 107,55 Marathon plus
17. Peter Kogelheide 1210 M55 3 105,04  
18. Dieter Sandelmann 2519 M60 3 105,04 Ultrafriesen e.V.
19. Benedikt Strätling 2518 M45 5 102,52 OTV Endurance Team
20. Stefan Niederhofer 1320 M40 1 101,26 TUS Breckerfeld
21. Dietmar Mintgen 2512 M60 4 101,26 100 MC / TEA
22. Andreas Amberger 2523 M50 6 100 Lauf Team Unna / Ultra Marathon Trödeltruppe
23. Ralf Gehrke 2544 M55 4 100  
24. Stefan Ledwig 2543 M35 3 100 POWER OF BACON
25. Carsten Görres 2530 M40 2 98,75 Cologne Chippendales
26. Manfred Leismann 2524 M70 1 98,75 TV Witzhelden
27. Volker Cornelißen 2503 M50 7 97,49 Hardtseemafia Triathlon
28. Klaus Kleinmann 2541 M55 5 89,94 SPEEDkröten
29. Uwe Stollfuss 2507 M50 8 87,42 LT Gruiten-Neandertal
30. Uwe Bastian Kurth 2532 M40 3 86,17 Team Webster
31. Andre Grzesik 2516 M35 4 84,91 Fuck Cancer Runners
32. Dieter Brendemühl 2550 M75 1 81,13 PTSV Aachen
33. Michael Braun 2539 M50 9 78,62 TorTourde Ruhr,die positiv Bekloppten
34. Dietmar Klemm 2526 M45 6 77,36 Laufen rund um Münster
35. Jörg Klasing 2549 M50 10 76,1 TSG Sulzbach
36. Jan Viebahn 2540 M35 5 74,84 TG Herford
37. Michael Schlicht 2520 M55 6 73,59 TV Witzhelden
38. Volker Dickmann 2511 M50 11 72,33 100 Marathon Club
39. Andreas Grundmann 2522 M40 4 69,81 SwissLife Sportclub München e.V.
40. Dennis John 2535 M35 6 64,78 Tc Kray 1892 e.V.
41. Michael Larsen 2527 M55 7 62,26 Rødekro Tri & Motion
42. Norbert Sommer 2514 M50 12 61,01 TuS Altenberge 09
43. Georg Smeets 1327 M45 7 59,75 LC Duisburg
44. Daniel Pugge 2546 M30 1 54,72 POWER OF BACON
45. Bob Bock 2533 M60 5 48,43 Hardloopgroep Westerpark
46. Volker Spanier 2531 M55 8 45,91 DUV
47. Marco Gonska 2542 M 1 44,65  
48. Carsten Plitt 2504 M50 13 43,39 1.FC Köln
49. Andreas Spieckermann 2534 M45 8 23,27 Feuerwehr SV Düsseldorf
50. Kurt Bierbaum 2506 M55 9 16,98  

 

 

7:00 Uhr Endstand 12h-Lauf

12 h Lauf Frauen
Platz Name AK AK Pl. km Verein
1. Lydia Doornbos W35 1 96.9 MarathonPlus
2. Nadja Badawi W45 1 91.331  
3. Alexandra Richter W45 2 86.446 Lauf Team Unna
4. Wibke Harnischmacher W40 1 83.378 TC Kray 1892 e.V.
5. Birgit von Wenserski W45 3 81.745 Lauf Team Unna
6. Bettina Keilen W50 1 75.51 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal
7. Yvonne Burkhardt W30 1 74.856 Abteilung Verrückt
8. Edda Bauer W70 1 72.512 DUV
9. Carmen Gottlob W50 2 471.665 6h Lauf Münster / LSF Münster
10. Daniela Schelenz W50 3 38.358 LG Emsdetten
11. Sabrina Gall W30 2 20.746 Adler-Langlauf Bottrop
12 h Lauf Männer
Platz Name AK AK Pl. km Verein
1. Peter Palmans M55 1 106.917 SACN
2. Ralf Schuster M55 2 106.306 TC Kray 1892 e.V.
3. Gunnar Zab M45 1 99.359 LF Hochdahl Trills 09
4. Alexander Schumacher M40 1 95.397  
5. Martin Dietz M55 3 93.316 LTF Köllertal 
6. Philipp Schulz M35 1 91.294 Abteilung Verrückt
7. Marc Täuber M35 2 88.678  
8. Steffen Schelenz M40 2 88.528  
9. Udo Menzel M55 4 86.915 LG Emsdetten
10. Franz Holzleitner M65 1 85.948 LG Ultralauf
11. Jens Allerheiligen M45 2 82.628  
12. Wilhelm Dommen M45 3 82.238 TVE Lauffreunde Gladbeck
13. Stefan Teigelkamp M45 4 81.093 Adler-Langlauf-Bottrop
14. Uwe Rüping M50 1 80.541 Lauf Team Unna
15. Martin Jansen M40 3 77.059 www.weitgereister.de
16. Christopher Landwehr M45 5 71.066 LG Ultralauf
17. Steffen Helbig M55 5 71.066 Adler-Langlauf Bottrop
18. Klaus Assenmacher M40 4 62.26 Wellenläufer
19. Bernd Richter M50 2 56.305 Lauf Team Unna
20. Dirk Stangneth M45 6 50.938 LG Ultralauf
21. Christian Pflügler M50 3 50.938 6h Lauf Münster / LG Ultralauf
22. Kurt Uhlhorn M55 6 43.39 Rosemaries Liebling
23. Michael Schomburg M55 7 25.778 Erler-Sportgemeinschaft
24. Dietmar Korntner M40 5 13.2 SK VÖEST/Team Erdinger Alkoholfrei/Team Meldeläufer

 

6:00 Uhr 24h-Lauf-Staffel (Stand nach 18h)

24h Staffel        
Platz Name StartNr km Verein
1. Adler Langlauf Bottrop 902 185,55 Adler-Langlauf Bottrop
2. Lg Ultralauf 901 167,94 LG Ultralauf

 

6:00 Uhr 12h-Lauf (Stand nach 11h)

12 h Lauf Frauen
Platz Name StartNr AK AK Pl. km Verein
1. Lydia Doornbos 1211 W35 1 87,42 MarathonPlus
2. Nadja Badawi 720 W45 1 83,65  
3. Alexandra Richter 1204 W45 2 77,36 Lauf Team Unna
4. Wibke Harnischmacher 1209 W40 1 76,1 TC Kray 1892 e.V.
5. Birgit von Wenserski 1205 W45 3 74,84 Lauf Team Unna
6. Yvonne Burkhardt 1201 W30 1 69,81 Abteilung Verrückt
7. Bettina Keilen 1202 W50 1 68,55 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal
8. Edda Bauer 1207 W70 1 66,04 DUV
9. Carmen Gottlob 707 W50 2 47,17 6h Lauf Münster / LSF Münster
10. Daniela Schelenz 1206 W50 3 38,36 LG Emsdetten
11. Sabrina Gall 1203 W30 2 20,75 Adler-Langlauf Bottrop
12 h Lauf Männer
Platz Name StartNr AK AK Pl. km Verein
1. Peter Palmans 1324 M55 1 97,49 SACN
2. Ralf Schuster 1322 M55 2 96,23 TC Kray 1892 e.V.
3. Gunnar Zab 1309 M45 1 89,94 LF Hochdahl Trills 09
4. Alexander Schumacher 1325 M40 1 87,42  
5. Martin Dietz 1328 M55 3 84,91 LTF Köllertal 
6. Philipp Schulz 1303 M35 1 84,91 Abteilung Verrückt
7. Marc Täuber 1305 M35 2 81,13  
8. Steffen Schelenz 1312 M40 2 79,88  
9. Udo Menzel 1311 M55 4 78,62 LG Emsdetten
10. Franz Holzleitner 1316 M65 1 76,1 LG Ultralauf
11. Wilhelm Dommen 608 M45 2 74,84 TVE Lauffreunde Gladbeck
12. Stefan Teigelkamp 1315 M45 3 74,84 Adler-Langlauf-Bottrop
13. Jens Allerheiligen 1323 M45 4 72,33  
14. Martin Jansen 2525 M40 3 71,07 www.weitgereister.de
15. Uwe Rüping 1313 M50 1 71,07 Lauf Team Unna
16. Christopher Landwehr 2515 M45 5 68,55 LG Ultralauf
17. Steffen Helbig 717 M55 5 66,04 Adler-Langlauf Bottrop
18. Klaus Assenmacher 708 M40 4 62,26 Wellenläufer
19. Dirk Stangneth 1304 M45 6 50,94 LG Ultralauf
20. Christian Pflügler 706 M50 2 50,94 6h Lauf Münster / LG Ultralauf
21. Bernd Richter 1307 M50 3 49,68 Lauf Team Unna
22. Kurt Uhlhorn 1310 M55 6 43,39 Rosemaries Liebling
23. Michael Schomburg 1319 M55 7 25,78 Erler-Sportgemeinschaft
24. Dietmar Korntner 1317 M40 5 13,2 SK VÖEST/Team Erdinger Alkoholfrei/Team Meldeläufe

 

