Herzlichen Willkommen zum Blog des diesjährigen BUF mit der DUV-DM im 24h-Lauf
Live-Ergebnisse: https://my3.raceresult.com/87744/results?lang=de#0_F9514B
20:31 Siegerehrung 6h
Eine sensationelle Leistung zeigte Susanne Gölz.
6 h Lauf | Platz | Name | Jahrg. | AK | Km | Verein |
Männlich | ||||||
1. | Tiemo Schilling-Frenk | 1972 | M45 | 61,144 | BSG Sparkasse Essen | |
2. | Alex Michiels | 1964 | M50 | 60,513 | ABAV | |
3. | Oliver Schoiber | 1972 | M45 | 59,744 | BSG Springorum Bochum | |
Weiblich | ||||||
1. | Susanne Gölz | 1982 | W35 | 75,275 | LC Breisgau | |
2. | Andrea Ohlenforst | 1974 | W40 | 55,204 | ||
3. | Verena Liebers | 1961 | W55 | 54,13 | SV Blau-Weiß Bochum |
Es war eine Augenweide, wie sie in einem unereicht schnellen Tempo sich durch das Feld pfügte. Man möchte fast sagen, sie war die einzige Läuferin unter „Schlurfern“. Unglaublich! Hinter ihr erblassten die Leistungen der anderen Teilnehmer etwas. Es war nach einigen erfolgreichen 50km-Läufen erst ihr erster Lauf über diese Distanz.
15:04 Zwischenergebnisse nach 3h Laufzeit
Männer 6h | AK | km | Abstand | letzte Rd. | Verein | |
1. | Christoph Baran | M35 | 37,1 | – | 06:06,8 | SC Polonia Hannover |
2. | Julien Moroder | M30 | 33,326 | -3 LAP | 07:15,77 | KA-WEEMS |
3. | Tiemo Schilling-Frenk | M45 | 33,326 | -3 LAP | 06:47,90 | BSG Sparkasse Essen |
4. | Oliver Schoiber | M45 | 32,068 | -4 LAP | 06:18,73 | BSG Springorum Bochum |
5. | Markus Marszalek | M50 | 30,81 | -5 LAP | 05:43,40 | SuS Oberaden |
6. | Alex Michiels | M50 | 30,81 | -5 LAP | 07:58,62 | ABAV |
7. | Volker Held | M50 | 30,81 | -5 LAP | 07:15,14 | VfL Ostelsheim |
8. | Michael Esseling | M45 | 30,81 | -5 LAP | 11:16,96 | Adler-Langlauf Bottrop |
9. | Stefan Teigelkamp | M45 | 30,81 | -5 LAP | 08:31,21 | Adler-Langlauf Bottrop |
10. | Torsten Brunheim | M40 | 29,552 | -6 LAP | 07:34,51 | Verein BSV Holborn |
Frauen 6h | AK | km | Abstand | letzte Rd. | Verein | |
1. | Susanne Gölz | W35 | 37,1 | – | 06:52,2 | LC Breisgau |
2. | Sylvia Faller | W50 | 28,294 | -7 LAP | 07:13,26 | LG Ultralauf |
3. | Andrea Ohlenforst | W40 | 28,294 | -7 LAP | 08:15,97 | |
4. | Gabriele Fliege | W65 | 27,036 | -8 LAP | 08:54,98 | SUS Oberaden/Team Erdinger |
5. | Verena Liebers | W55 | 27,036 | -8 LAP | 09:05,68 | SV Blau-Weiß Bochum |
6. | Ilka Büsing | W45 | 27,036 | -8 LAP | 08:52,01 | Ultrafriesen e.V. |
7. | Marina Kollassa | W20 | 27,036 | -8 LAP | 08:20,99 | Adler-Langlauf Bottrop |
8. | Claudia Kujas | W50 | 27,036 | -8 LAP | 08:31,93 | |
9. | Steffi Meckel | W45 | 25,778 | -9 LAP | 08:57,68 | PV-Triathlon Witten |
10. | Carina Kloth | W30 | 24,52 | -10 LAP | 09:28,52 | Adler-Langlauf Bottrop |
Männer 24h | AK | km | Abstand | letzte Rd. | Verein | |
1. | Manuel Tuna | M50 | 34,584 | – | 06:31,7 | TSG Helberhausen |
2. | Frank Wiegand | M50 | 34,584 | +01:16,53 | 06:29,3 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain |
3. | Ruben Welsch | M40 | 34,584 | +02:25,62 | 06:31,1 | LC DIABÜ Eschenburg |
4. | Sascha Dehling | M40 | 34,584 | +02:27,06 | 06:27,5 | LG Mauerweg Berlin e.V. |
5. | Marcel Leuze | M30 | 34,584 | +03:22,54 | 06:34,0 | Turnerbund Hamburg Eilbeck |
6. | Bernhard Munz | M55 | 33,326 | -1 LAP | 06:50,20 | LG Allgäu |
7. | Maximilian Hunold | M20 | 33,326 | -1 LAP | 06:38,22 | FC St. Pauli Marathon |
8. | Dirk Kiwus | M45 | 33,326 | -1 LAP | 06:48,83 | LG Nord Berlin Ultrateam |
9. | Mike Bornschein | M45 | 33,326 | -1 LAP | 07:38,73 | KSV Baunatal |
10. | Tobias Hegmann | M40 | 33,326 | -1 LAP | 06:48,90 | TSG Kleinostheim |
Frauen 24h | AK | km | Abstand | letzte Rd. | Verein | |
1. | Anke Libuda | W35 | 30,81 | – | 07:06,5 | BSG Springorum Bochum |
2. | Claudia Krantz | W50 | 30,81 | +00:12,30 | 07:33,3 | LLG 80 Nordpark Köln e.V |
3. | Claudia Lederer | W40 | 30,81 | +01:27,20 | 06:59,9 | LG Ultralauf |
4. | Stefanie Makiola | W35 | 30,81 | +02:50,84 | 07:26,5 | Ultrafriesen e.V. |
5. | Eva-Maria Gaszek | W50 | 30,81 | +03:10,60 | 07:15,7 | LSF Münster |
6. | Mechthild Kolter | W50 | 29,552 | -1 LAP | 08:35,25 | LG Ultralauf |
7. | Patricia Rolle | W45 | 28,294 | -2 LAP | 07:36,52 | LG Nord Berlin Ultrateam |
8. | Heike Bergmann | W55 | 28,294 | -2 LAP | 07:52,72 | LG Nord Berlin Ultrateam |
9. | Marika Heinlein | W55 | 28,294 | -2 LAP | 07:54,28 | 1. FC Geesdorf |
10. | Sigrid Hoffmann | W50 | 28,294 | -2 LAP | 07:57,46 | LG Westerwald |
13:52 Erste Zwischenergebnisse Mannschaften
Männer
1. LG Ultralauf 1
2. LG Nord Berlin Ultraream 1
3. LG Mauerweg Berlin 1
Frauen
1. LG Ultralauf 1
2. LG Nord Berlin Ultrateam 1
3. Ultrafriesen 1
Senioren
1. LG Ultralauf 1
2. LG Nord Berlin Ultrateam 1
3. LG Ultralauf 2
Seniorinnen
1. LG Mauerweg Berlin 1
2. Ultrafriesen 1
3. LG Ultralauf 1
14:00 Erste Zwischenergebnisse
Männer
1. Manuel Tuna; 23,262 (1:57:22)
2. Ruben Welsch 22,004 (1:53:45)
3. Frank Wiegand, 22,040 (1:54:21)
Frauen
1. Claudia Krantz; 20,746 (1:55:48)
2. Anke Libuda 20,746 (1:58:48)
3. Stefanie Makiola, 20,746 (1:58:58)
12:00 Start des 24h- und 6h-Laufes
Pünktlich um 12 Uhr startete der Oberbürgermeister der Stadt Bottrop den 24h-Lauf.
Im 6h-Lauf sind 29 Männer und 22 Frauen unterwegs. Im 24h-Lauf starteten sogar 129 Männer und 54 Frauen.