zurück zur Bestenlistenübersicht
Eva Piehlmeier und Kirsten Althoff kurz vor dem Start in Münster am 11.03.2017.
Nr. | Distanz | Name | Geburtsdatum | Veranstaltungsdatum | Veranstaltungsort |
1 | 66.660 km | Tüg-Hilbert, Katrin | 10.08.1970 | 11.03.2017 | Münster-Handorf (GER) |
2 | 56.740 km | Piehlmeier, Eva | 05.09.1971 | 11.03.2017 | Münster-Handorf (GER) |
3 | 54.138 km | Zachow, Doris | 18.03.1967 | 11.03.2017 | Münster-Handorf (GER) |
4 | 51.699 km | Franz, Ramona | 05.06.1973 | 11.03.2017 | Münster-Handorf (GER) |
5 | 46.303 km | Wieners, Sandra | 10.06.1972 | 11.03.2017 | Münster-Handorf (GER) |
6 | 46.167 km | Heller, Marlene | 09.03.1952 | 11.03.2017 | Münster-Handorf (GER) |
7 | 44.915 km | Althoff, Kirsten | 18.05.1987 | 11.03.2017 | Münster-Handorf (GER) |
Stand 10.10.2017 Quelle: DUV Bestenliste 6h Frauen 2017