zurück zur Bestenlistenübersicht
Nr. | Distanz | Name | Geburtsdatum | Veranstaltungsdatum | Veranstaltungsort |
1 | 80.776 km | Böhme, Florian | 11.09.1978 | 13.11.2010 | Troisdorf (GER) |
2 | 72.334 km | Hilzinger, Michael | 19.04.1960 | 13.11.2010 | Troisdorf (GER) |
3 | 71.358 km | Kohler, Steffen | 26.11.1969 | 13.11.2010 | Troisdorf (GER) |
4 | 67.565 km | Hösl, Patrick | 18.07.1973 | 13.03.2010 | Nürnberg (GER) |
5 | 65.101 km | Mohr, Christian | 17.02.1968 | 09.10.2010 | Otterndorf (GER) |
6 | 63.637 km | Brocker, Jörg | 28.06.1971 | 07.03.2010 | Stein (NED) |
7 | 63.216 km | Ebbert, Norbert | 29.04.1959 | 13.11.2010 | Troisdorf (GER) |
8 | 61.790 km | Hülsmann, Olaf | 26.02.1972 | 13.11.2010 | Troisdorf (GER) |
9 | 61.281 km | Simon, Ralf | 11.01.1958 | 11.09.2010 | Weißenstadt (GER) |
10 | 61.185 km | Knop, Andreas | 01.01.1961 | 09.10.2010 | Otterndorf (GER) |
11 | 61.022 km | Brill, Holger | 29.03.1964 | 13.11.2010 | Troisdorf (GER) |
12 | 59.557 km | Jablonski, Hansjürgen | 20.01.1971 | 08.05.2010 | Schwäbisch Gmünd (GER) |
13 | 56.924 km | Diel, Hans-Werner | 29.08.1947 | 13.11.2010 | Troisdorf (GER) |
14 | 55.890 km | Müller, Harry | 22.01.1950 | 13.11.2010 | Troisdorf (GER) |
15 | 55.332 km | Rudolph, Martin | 01.07.1962 | 03.10.2010 | Kleinkarlbach (GER) |
16 | 54.892 km | Ferentz, Tobias | 09.08.1980 | 03.10.2010 | Kleinkarlbach (GER) |
17 | 53.187 km | Zietlow, Hans-Uwe | 02.12.1946 | 03.10.2010 | Kleinkarlbach (GER) |
18 | 52.807 km | Rosenau, Dietmar | 01.02.1960 | 03.10.2010 | Kleinkarlbach (GER) |
19 | 50.790 km | Bohne, Dirk | 14.04.1971 | 09.10.2010 | Otterndorf (GER) |
20 | 45.236 km | Scholz, Stefan | 29.04.1960 | 11.09.2010 | Bernau (GER) |
Stand 11.09.2018 Quelle: DUV Bestenliste 6h Männer 2010